Наш прайс
Цены розничные на единичные баллоны типа МКБ в зависимости от вместимости с учётом НДС.
| Баллоны типа МКБ на рабочее давление 300кгс/см2 с силовой оболочкой армированной стеклоровингом. | ||
| МКБ 060-300C-0,2 | 0,2л | 6700py6. (5700) |
| МКБ 226-300C-40 | 40л | 93000руб. |
| МКБ 137-300C-12 | 12л | 28700руб. |
| МКБ 137-300C-9 | 9л | 23300руб. |
| МКБ 137-300С-7 | 7л | 20000руб. |
| МКБ 167-300С-12 | 12л | 28900руб. |
| МКБ 167-300С-7 | 7л | 20000руб. |
| МКБ 118-300C-4 | 4л | 13200руб. |
| МКБ 089-300C-2 | 2л | 9400руб. |
| МКБ 089-300C-1 | 1л | 8300руб. |
| Баллоны типа МКБ на рабочее давление 200кгс/см2 с силовой оболочкой армированной стеклоровингом. | ||
| МКБ 060-200C-0,2 | 0,2л | 5600руб. (5300) |
| МКБ 226-200C-40 | 40л | 77900руб. |
| МКБ 137-200С-12 | 12л | 23100руб. |
| МКБ 137-200C-9 | 9л | 19000руб. |
| МКБ 137-200C-7 | 7л | 16700руб. |
| МКБ 167-200C-12 | 12л | 24300руб. |
| МКБ 167-200C-7 | 7л | 17600руб. |
| МКБ 118-200C-4 | 4л | 12400руб. |
| МКБ 089-200C-2 | 2л | 8200руб. |
| МКБ 089-200C-1 | 1л | 7200руб. |
Таблица весогабаритов
| Объем л. |
Диаметр баллона |
Длина мм |
Масса кг |
Стоимость руб. P=300кг/см2 |
Примечания P=200кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.2 | 65 | 100 | 0.3 | ||
| 40 | 255 | 1100 | 30 | 93000 | 77900 |
| 12 | 154 | 910 | 9 | 28700 | 21100 |
| 9 | 154 | 705 | 7 | 23300 | 19000 |
| 7 | 154 | 570 | 5.5 | 20000 | 16700 |
| 12 | 187 | 610 | 9 | 28900 | 24300 |
| 7 | 187 | 375 | 5.5 | 20000 | 17600 |
| 4 | 134 | 440 | 3.2 | 13200 | 12400 |
| 2 | 102 | 380 | 1.9 | 9400 | 8200 |
| 1 | 102 | 235 | 1.0 | 8300 | 7200 |
| 10 | 270 | 280 | 4(6) | - | 30000* |
|
цены на серийную продукцию 50, 100 и свыше 200 шт. снижается на 5, 10 и 15% соответственно. * Цена зависит от типа армирующего материала Возможно изготовление композитных конструкций для наружного давление объемом 50 - 100 л. давления. 100-250 кг/см2 |
|||||